NED è un layer di database che tramuta un database SQL in database a grafi.
il principio cardine di un sistema NED è la scomposizione di entità complesse in entità atomiche connesse con un link che contiene:Per realizzare un sistema NED minimale è necessario
Le tabelle previste sono :
Gli elementi NEL prevedono un attributo di Classe,un nome identificativo ed altre informazioni testuali numeriche e di data inizio/fine.
Gli elementi NEL sono collegati tra loro da connettori NEK che ne qualificano il legame in modalità semantica, numerica e temporale.
NELS è una tabella usata per la registrazione degli elementi neurali.
La struttura fissa è in grado di soddisfare tutte le principali esigenze di archiviazione dati.
La struttura fissa consente la standardizzazione dei records nel network con i seguenti benefici:
NEL fields | |||
IDCODE | varchar | 20 | ID |
CLASS | char | 3 | Classe |
LSTUP | varchar | 20 | Ultimo aggiornamento |
SECURITY | char | 1 | Sicurezza |
OLD | int | Obsoleto | |
NAME1 | varchar | 128 | Nome 1 |
NAME2 | varchar | 128 | Nome 2 |
NUMVALUE | float | Valore numerico 1 | |
NUMVALUE1 | float | Valore numerico 2 | |
NUMVALUE2 | float | Valore numerico 3 | |
NUMVALUE3 | float | Valore numerico 4 | |
FLAG | varchar | 128 | Flag 1 |
FLAG1 | varchar | 128 | Flag 2 |
DESCRIPTION | mediumtext | 16777215 | Descrizione |
MADE_YY | smallint | Anno inizio | |
MADE_MM | smallint | Mese inizio | |
MADE_DD | smallint | Giorno inizio | |
END_YY | smallint | Anno fine | |
END_MM | smallint | Mese fine | |
END_DD | smallint | Giorno fine | |
UID | int | UID |
Un NEK ha il compito di legare logicamente due NEL, ad esempio due persone in rapporto di padre-figlio.
Il numero di legami tra due istanze non ha limite.
Si può essere Fornitore di Cliente e contemporaneamente Cliente di Fornitore oltre a valorizzazioni temporali e numeriche.
NEK fields | |||
IDREL | varchar | 20 | ID A |
IDCODA | varchar | 20 | ID A |
IDCOAD | varchar | 20 | ID B |
LSTUP | varchar | 20 | Ultimo aggiornamento |
DIRETTA | varchar | 160 | Relazione A-B |
INVERSA | varchar | 160 | Relazione B-A |
PRIORITA_DA | varchar | 160 | Priorità relazione A-B |
PRIORITA_AD | varchar | 160 | Priorità relazione B-A |
PESO_DA | float | Peso relazione A-B | |
PESO_AD | float | Peso relazione B-A | |
FROMDATE | datetime | Data inizio | |
TODATE | datetime | Data fine | |
OLD | int | Obsoleto | |
UID | int |
Tutti recors NEL e NEK hanno un ID identificativo univoco:
IDCODE per i NEL e IDREL per i NEK
Questi vengono generati con la formula:
[UNIX TIMESTAMP] - [progressivo microelaborazione] - [id utente]
Esempio IDCODE NEL : 1506901937-0-001 si traduce in
valore | significato |
1506901937 | 02/10/2017 01:52:17 |
0 | progressivo 0 |
001 | utente 001 |
Ogni elemento neurale NEL può essere collegato ad altri NEL con connessioni NEK senza limiti.
Un NEL A può essere collegato ad un NEL B con connessioni senza limiti purchè differenti in almeno uno degli attributi diretta/inversa o data inizio/data fine diverso.
Per ottenere informazioni dal DB sarà sufficente partire da una qualsiasi delle connessioni esistenti ed esplorare i nodi figli.
Il rapporto padre-figlio è gestito dalla relazione che qualifica il ruolo delle entità from-to.
creato Febbraio 2018 da Paolo Barittoni